1、大理石框架结构,高等级丝杆导轨,高精度液位传感器,精密数控加工标定板校准;
2、搭配自主研发的光敏材料,匹配设备和材料的特性,开发出最佳的工艺参数包;
3、通过大理石平台加双导轨、以及双皮带结构,实现静音超平涂铺运动系统;激光即时检测液位,结合真空吸附刮板系统,保障打印的稳定性;
4、自动识别单截面零件内部与外表面信息,即时切换大小光斑进行扫描,极大提高打印速度;
5、激光路径采取闭合式防尘处理,极大提高光学元件的使用寿命和环境适应性;激光在线检测,功率衰减自动补偿;
SLA树脂光固化3D打印机
成型尺寸 | 2100mm(X)×700mm(Y)×800mm(Z) | |
打印精度 | ±0.15(L≤100mm);±0.15%*L(L>100mm) | |
分层厚度 | 正常0.1mm;快速0.15mm;精度0.05mm(0.05-0.2mm可选) | |
激光类型 | 二极管泵浦固体激光器Nd:YVO4 *3,波长355nm | |
光斑尺寸 | 0.08--0.8mm(可变光斑) | |
扫描系统 | 高速扫描振镜系统*3(搭配F-theta透镜) | |
扫描速度 | 8--15m/s(自动生成扫描路径) | |
设备控制软件 | Kings SLA控制软件(自主研发,有著作权) | |
操作系统 | Windows 10 | |
电源 | 200-240V 50/60Hz单相10A | |
加热方式 | 热吹风加热(选配) | |
设备外形尺寸 | 296cm(W×176cm(D)×272cm(H) (不含显示器) | |
设备重量 | 约3150kg | |
数据接口 | STL、SLC格式 | |
额定功耗 | 3.0KVA | |
环境温度 | 20-26℃ | |
相对湿度 | ≤40%,无霜结 | |
首槽重量 | 约1770 kg |
Use Cases
应用案例
汽车应用 | 医疗行业 | 汽车模型 | 鞋业应用 |