1涂铺基准面、垂直z板面和光路固定板,均采用大理石结构,导轨工作面的平面度可达到0.006mm,提高了整体结构的刚性与稳定性。
2采用双激光扫描头设计,双头扫描完美衔接,增加打印范围并提高了打印速度。
3采用半透明PC门板,双侧导轨加同步带系统,利用电机对三侧观察门进行一键式升降开关。
4通过改进工艺过程及方法,利用高精度大理石检测平台,以及装配调节机构,保障刮刀刃口面的平面度及水平度。
SLA树脂光固化3D打印机
首槽树脂约 | 1300kg |
构建尺寸 | 1700mm(X)×800mm(Y)×650mm(Z) |
额定功耗 | 2.2KVA |
设备尺寸 | 248cm(W)×179cm(D)×230cm(H)(不含显示器架) |
设备重量约 | 3200kg |
激光类型 | 二极管泵浦固体激光器Nd:YVO4 |
波长 | 355nm |
功率 | 至液面最低功率≥300mW |
涂铺方式 | 智能定位真空吸附涂层 |
正常层厚 | 0.1mm |
快速制作层厚 | 0.15mm |
精密制作层厚 | 0.05mm |
特殊制作层厚 | 0.05mm~0.20mm选择 |
光斑(直径@1/e²) | 0.08-0.8mm(可变光斑) |
扫描形式 | 高速扫描振镜系统(搭配F-theta透镜) |
零件最大扫描速度 | 8-15m/s |
垂直分辨率 | 0.0005mm |
重复定位精度 | ±0.01mm |
成型材料 | 光敏树脂 |
树脂加热方式 | 热吹风加热(选配) |
机床控制软件 | KingsSLA控制软件 |
机床软件接口 | STL、SLC格式 |
工控机操作系统 | Windows10 |
网络类型和协议电源 | Ethernet,TCP/IP |
电源 | 200-240VAC50/60Hz,单相,10A |
环境温度 | 20-26℃ |
相对湿度 | 低于40%,无霜结 |
Use Cases
应用案例
汽车应用 | 医疗行业 | 汽车模型 | 鞋业应用 |